Ciclo Cutting Nível Iniciante
Sob consulta
Em stock
Preço sob consulta — contacte-nos
| Semana | Testosterona (Enantato/Sustanon) | Primobolan | Tamoxifeno | Clomid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 2 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 3 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 4 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 5 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 6 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 7 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 8 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 9 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 10 | 250-500 mg/semana | 300-400 mg/semana | – | – |
| 11 | – | – | 20 mg/dia | – |
| 12 | – | – | 20 mg/dia | – |
| 13 | – | – | 20 mg/dia | 50 mg/dia |
| 14 | – | – | 20 mg/dia | 50 mg/dia |
Detalhes:
- Testosterona: Doses recomendadas entre 250-500 mg por semana, dependendo da experiência e do nível do usuário.
- Primobolan: Geralmente, 300-400 mg por semana é eficaz em ciclos de cutting.
- Tamoxifeno: Usado na TPC para evitar efeitos colaterais estrogênicos como ginecomastia.
- Clomid: Usado nas semanas finais para ajudar a restaurar a produção natural de testosterona.
Este ciclo é ajustável, dependendo dos objetivos individuais e da resposta do corpo aos compostos.
Também pode gostar
Preço sob consulta — contacte-nos





